ProgressBar · ProgressRing
Bare și inele de progres controlate, cu stare nedeterminată.
WebReact NativeProgres
Încercați
Se pregătește exemplul…
Cea mai scurtă utilizare
<ProgressBar value={progress} max={100} />
<ProgressRing value={progress} size={96}>{progress}%</ProgressRing>
<ProgressBar value={null} /> {/* indeterminate */}Ce rezolvă în locul dumneavoastră
- Valorile sunt limitate la
0…max, iarnullarată o baleiere nedeterminată sau un arc care se rotește. - O valoare nouă în mijlocul unei mișcări continuă cu viteza ei.
- O singură linie sau un singur arc continuu, niciodată segmente care sar.
- Un arc cu
durationse încheie exact în acel moment.
Folosiți-o pentru
- O încărcare de fișier.
- Spațiul de stocare folosit dintr-o cotă.
- Progresul prin finalizarea comenzii.
Props
ProgressBar
| Prop | Tip | Implicit | Descriere |
|---|---|---|---|
value | number | null | Progres de la 0 la max; null înseamnă nedeterminat. | |
max | number | 100 | Valoarea care înseamnă încheiat. |
color | string | 'currentColor' | Culoarea umplerii. |
trackColor | string | '#e7ece9' | Culoarea pistei. |
thickness | number | 8 | Grosimea liniei, în pixeli. |
direction | 'ltr' | 'rtl' | 'ltr' | Umple de la stânga (ltr) sau de la dreapta (rtl). |
transition | Transition | spring | O curbă timing { duration, easing } sau un arc { tempo: 'spring', spring }. Arcurile își păstrează impulsul când sunt întrerupte. |
ProgressRing
| Prop | Tip | Implicit | Descriere |
|---|---|---|---|
value | number | null | Progres de la 0 la max; null înseamnă nedeterminat. | |
max | number | 100 | Valoarea care înseamnă încheiat. |
size | number | 96 | Diametrul, în pixeli. |
thickness | number | 8 | Grosimea inelului, în pixeli. |
color | string | 'currentColor' | Culoarea arcului. |
trackColor | string | '#e7ece9' | Culoarea pistei. |
children | ReactNode | O etichetă afișată în centru. | |
transition | Transition | spring | O curbă timing { duration, easing } sau un arc { tempo: 'spring', spring }. Arcurile își păstrează impulsul când sunt întrerupte. |
Celelalte props merg la elementul randat, așa că className, style și handlerele de evenimente funcționează ca de obicei.
Web și React Native
ProgressRing primește copii pentru o etichetă în centru; ProgressBar primește direction pentru a umple de la dreapta.
Aceleași componente și props funcționează în React Native.